Auf das Ergebnis klicken, um den Spielbericht abzurufen.
Kreisliga B Donau IV
1. | So 18.08.13 | SV Unter-/Oberschmeien |
- | TSV Mägerkingen |
1:1 |
2. | So 25.08.13 | TSV Mägerkingen | - | SG Hettingen/Inneringen II | 1:2 |
3. | So 01.09.13 | spielfrei |
- | - | - |
4. | So 08.09.13 | TSV Mägerkingen | - | SG Kettenacker-Feldh.-H. | 3:1 |
5. | So 15.09.13 | SV Sigmaringen |
- | TSV Mägerkingen | 7:1 |
6. | So 22.09.13 | spielfrei | - | - | - |
7. | So 29.09.13 | TSV Mägerkingen | - | FC Inzigkofen/Vils./Eng. 99 |
1:4 |
8. | So 06.10.13 | TSV Mägerkingen | - | SV Bingen/Hitzkofen | 3:2 |
9. | So 13.10.13 | SGM SV Frohnst./SV Storz. |
- | TSV Mägerkingen | 4:0 |
10. | So 20.10.13 | TSV Mägerkingen | - | FV Veringenstadt | 1:3 |
11. | So 27.10.13 | SV Bronnen |
- | TSV Mägerkingen |
2:2 |
12. | So 03.11.13 | TSV Mägerkingen | - | FC Laiz II | 1:4 |
13. | So 10.11.13 | TSV Neufra |
- | TSV Mägerkingen | 1:21 |
14. | So 17.11.13 | TSV Mägerkingen | - | SV Unter-/Oberschmeien | 0:1 |
15. | Sa 23.11.13 | SG Hettingen/Inneringen II |
- | TSV Mägerkingen | 2:02 |
16. | So 23.03.14 | spielfrei | - | - | - |
17. | So 30.03.14 | SG Kettenacker-Feldh.-H. |
- | TSV Mägerkingen | 5:2 |
18. | So 06.04.14 | TSV Mägerkingen | - | SV Sigmaringen | 0:4 |
19. | So 13.04.14 | spielfrei |
- | - |
- |
20. | So 27.04.14 | FC Inzigkofen/Vils./Eng. 99 | - | TSV Mägerkingen | 6:1 |
21. | So 04.05.14 | SV Bingen/Hitzkofen |
- | TSV Mägerkingen | 0:1 |
22. | So 11.05.14 | TSV Mägerkingen | - | SGM SV Frohnst./SV Storz. | 1:1 |
23. | So 18.05.14 | FV Veringenstadt |
- | TSV Mägerkingen | 1:0 |
24. | So 25.05.14 | TSV Mägerkingen | - | SV Bronnen | 0:2 |
25. | So 01.06.14 | FC Laiz II |
- | TSV Mägerkingen | 3:1 |
26. | Sa 07.06.14 | TSV Mägerkingen | - | TSV Neufra | 2:0 |
1 wird nachgeholt am 30.04.2013
2 wird nachgeholt am 07.05.2013
Bezirkspokal Donau
1. | Do 15.08.13 | SV Braunenweiler |
- | TSV Mägerkingen | 4:1 |