Auf das Ergebnis klicken, um den Spielbericht abzurufen.
Kreisliga B Donau IV Reserve
1. | So 23.08.15 | TSV Mägerkingen | - | SV Bingen/Hitzkofen |
0:3* |
2. | So 30.08.15 | spielfrei | - | - | - |
3. | So 06.09.15 | SV Unter-/Oberschmeien | - | TSV Mägerkingen | 3:11 |
4. | So 13.09.15 | SPV Sigmaringen Türk Gücü | - | TSV Mägerkingen | 3:0* |
5. | So 20.09.15 | TSV Mägerkingen | - | FC Blochingen |
2:0 |
6. | So 27.09.15 | SGM SV Frohnst./SV Storz. | - | TSV Mägerkingen | 4:1 |
7. | So 04.10.15 | spielfrei | - | - | - |
8. | So 11.10.15 | TSV Neufra | - | TSV Mägerkingen | 4:5 |
9. | Sa 17.10.15 | spielfrei | - | - | - |
10. | So 25.10.15 | TSV Mägerkingen | - | FV Veringenstadt | 3:2 |
11. | Do 07.04.16 | SV Bronnen |
- | TSV Mägerkingen | 3:12 |
12. | So 08.11.15 | TSV Mägerkingen | - | SG Kettenacker-Feldh.-Harth. | 0:2 |
13. | So 15.11.15 | TSV Trochtelfingen |
- | TSV Mägerkingen | 2:2 |
14. | Sa 21.11.15 | SV Bingen/Hitzkofen | - | TSV Mägerkingen | 4:0 |
15. | So 29.11.15 | spielfrei | - | - | - |
16. | So 06.12.15 | TSV Mägerkingen | - | SV Unter-/Oberschmeien | 3:0*1 |
17. | So 03.04.16 | TSV Mägerkingen | - | SPV Sigmaringen Türk Gücü | 2:4 |
18. | So 10.04.16 | FC Blochingen | - | TSV Mägerkingen | 0:3* |
19. | Sa 26.03.16 | TSV Mägerkingen | - | SGM SV Frohnst./SV Storz. |
3:13 |
20. | So 24.04.16 | spielfrei | - | - | - |
21. | Sa 30.04.16 | TSV Mägerkingen | - | TSV Neufra | 3:0* |
22. | So 08.05.16 | spielfrei | - | - | - |
23. | Di 10.05.16 | FV Veringenstadt |
- | TSV Mägerkingen | 7:3 |
24. | So 22.05.16 | TSV Mägerkingen | - | SV Bronnen | 6:0 |
25. | So 29.05.16 | SG Kettenacker-Feldh.-Harth. |
- | TSV Mägerkingen | 1:1 |
26. | Sa 04.06.16 | TSV Mägerkingen | - | TSV Trochtelfingen | 2:5 |
1 Heimrecht getauscht
2 verlegt vom 31.10.2015
3 vorverlegt vom 17.04.2016
* kampflos